9. SPECIJALNA IZLOŽBA - VIII KLUPSKO PRVENSTVO
UKUPNI REZULTATI
PATULJASTI PINČ
Mužjaci: | ||
Razred NAJMLAĐIH | ||
1. SAGITARIUS GDS | VP/I | |
uzg. Grujin D. i N., vl. Tripović Lj. | ||
2. KORINTHOS DEL PIERVEZ | VP/II | |
uzg. Vezzoli P. vl., All. del Piervez | ||
Razred MLADIH | ||
3. PENN GDS | Odličan / II | |
uzg. Grujin D., vl. Jambrek S. | ||
4. THAURUS | ||
uzg. Pavan A., vl. Mongiat G. | Mladi klupski prvak | |
Razred MEĐURAZRED | ||
5. ZEUS | Klupski prvak | |
uzg. Pavan A., vl. Mongiat G. | ||
Ženke: | ||
Razred PRVAKA | ||
6. HATHOR | Klupski prvak, BOB | |
uzg. Pavan A., vl. Mongiat G. |
PATULJASTI ŠNAUCER BIJELI
Mužjaci: | ||
Razred PRVAKA | ||
7. CH. INSISIVO TRIGENIMUS | Klupski prvak, BOB | |
uzg. Mattsson L., vl. Dumanić S. | ||
Ženke: | ||
Razred NAJMLAĐIH | ||
8. LOVE ME TENDER VOM HELLA-HOF | Nije pristupio | |
uzg. Gemeinschatt H., vl. Dumanić S. |
PATULJASTI ŠNAUCER CRNI
Mužjaci: | ||
Razred NAJMLAĐIH | ||
9. URIEL DE ILLYRIA | VP / I | |
uzg. i vl. Dunja Mlakar | ||
Razred MLADIH | ||
10. MIRTA'S HAUS GELIN | Mladi klupski prvak | |
uzg. i vl. Brajša-Moslavac | ||
Razred MEĐURAZRED | ||
11. AFRO | Vrlo dobar | |
uzg. Arpad F., vl. Ilić I. | ||
Razred OTVORENIH | ||
12. ART CHAMP OF THE NEIGHBOURHOOD | Klupski prvak | |
uzg. i vl. Rogulja V. i Ž. | ||
Razred PRVAKA | ||
13. CH. BIG BAND REZLARK | CAC | |
uzg. Rezkova L., vl. Milanović Lj. | ||
Ženke: | ||
Razred NAJMLAĐIH | ||
14. UPSIDE DOWN DE ILLYRIA | VP / I | |
uzg. i vl. Dunja Mlakar | ||
Razred MLADIH | ||
15. MIRTA'S HAUS GEELA | Mladi klupski prvak | |
uzg. Brajša-Moslavac, vl. Brezak T. | ||
Razred MEĐURAZRED | ||
16. BET CHAMP OF THE NEIGHBOURHOOD | CAC | |
uzg. i vl. Rogulja V. i Ž. | ||
Razred OTVORENIH | ||
17. MIRTA'S HAUS FASHION DESIGN | Klupski prvak, BOB | |
uzg. i vl. Brajša-Moslavac |
PATULJASTI ŠNAUCER CRNO - SREBRNI
Mužjaci: | ||
Razred ŠTENADI | ||
18. KYRON | ||
uzg. Strossmayer T., vl. Pocrnić D. | ||
Razred NAJMLAĐIH | ||
19. LUCKY GANG BUBBLE TROUBLE | VP / I | |
uzg. Fonjak M., vl. Vidmar V. | ||
Razred MLADIH | ||
20. ACTION MAN VON SHAMAD | Mladi klupski prvak | |
uzg. Vučelić S., vl. Pećnik Z. | ||
Razred OTVORENIH | ||
21. PACHINO GAVRAN | Klupski prvak | |
uzg. Mijatović Ž., vl. Radić A. | ||
Ženke: | ||
Razred NAJMLAĐIH | ||
22. LUCKY GANG BE MY SWEET LOVE | VP / I | |
uzg. Fonjak M., vl. Fonjak&Jarus | ||
23. UNITED COLOURS DE ILLYRIA | VP / II | |
uzg. Mlakar D., vl. Mlakar&Longo | ||
Razred MLADIH | ||
24. PACHINO MARILYN MONROE | Mladi klupski prvak | |
uzg. Mijatović Ž., vl. Horvat T. | ||
Razred OTVORENIH | ||
25. LUCKY GANG ANGEL FOR DUKE | CAC | |
uzg. Fonjak M., vl. Fonjak&Zvocak | ||
26. ALFA VON ARCHILAND | RCAC | |
uzg. i vl. Radić A. | ||
Razred PRVAKA | ||
27. CH. SCEDIR ZEUDI ARAYA | Klupski prvak, BOB | |
uzg. Ferrari F., vl. Fonjak M. |
PATULJASTI ŠNAUCER PAPAR - SOL
Mužjaci: | ||
Razred MLADIH | ||
28. HIS EMINENS REZLARK | Mladi klupski prvak | |
uzg. Rezkova L., vl. Milanović M. | ||
Razred MEĐURAZRED | ||
29. KRAWUZI PEPPERS DE GABRITHO | CAC | |
uzg. Pelz&Thoma, vl. Pelz A. | ||
Razred PRVAKA | ||
30. AFTER EIGHT DE ILLYRIA | Klupski prvak, BOB | |
uzg. i vl. Mlakar D. | ||
Ženke: | ||
Razred MLADIH | ||
31. FARRUQUITA DEL BERROCAL | Mladi klupski prvak | |
uzg. Del Berrocal, vl. Brajša-Moslavac | ||
Razred MEĐURAZRED | ||
32. EMILA TOSTOM | CAC | |
uzg. Zosia T., vl. Pelz A. | ||
Razred OTVORENIH | ||
33. JURJA VESTIGIA ARES | CAC | |
uzg. i vl. Pleša M. i D. | ||
Razred PRVAKA | ||
34. ART DECO DE ILLYRIA | Klupski prvak | |
uzg. i vl. Mlakar D. |
SREDNJI ŠNAUCER CRNI
Mužjaci: | ||
Razred PRVAKA | ||
35. RAINBOW JASTA | Klupski prvak, BOB | |
uzg. i vl. Tonkovac S. | ||
Ženke: | ||
Razred MLADIH | ||
36. SITA JASTA | Mladi klupski prvak | |
uzg. Tonkovac S., vl. Krajina J. | ||
Razred MEĐURAZRED | ||
37. ROYAN AL SIMA JASTA | CAC | |
uzg. i vl. Tonkovac S. | ||
Razred OTVORENIH | ||
38. EVENING STAR VD SPITZENSTADT | Klupski prvak | |
uzg. Szoke S., vl Silipetar I. |
SREDNJI ŠNAUCER PAPAR - SOL
Ženke: | ||
Razred NAJMLAĐIH | ||
39. AMOR DI SCHNAUZER QUICKSTEPDANCE | VP / I | |
uzg. Schmid M.&A., vl. Tomić Roland | ||
Razred OTVORENIH | ||
40. ESPIRIT NOUVEAU DE BARBARIA | Klupski prvak, BOB | |
uzg. i vl. Bituh M.&J. |
VELIKI ŠNAUCER CRNI
Mužjaci: | ||
Razred NAJMLAĐIH | ||
41. MIKA VESTIGIA ARES | VP / I | |
uzg. Pleaša D., vl. Sotski A. | ||
Razred MLADIH | ||
42. AXEL POSEIDON INVICTUS | Mladi klupski prvak | |
uzg. i vl. Nedjeljko G.& D. | ||
Razred OTVORENIH | ||
43. DGENTLI BON RARITET | CAC | |
uzg. Vlasova A., vl. Kač V. | ||
Razred RADNIH | ||
44. TYCHO VESTIGIA ARES | CAC | |
uzg. Pleša M.&D. | ||
Razred PRVAKA | ||
45. TIP CHAMP OF NEIGBOURHOOD | Klupski prvak, BOB | |
uzg. Rogulja Ž., vl. Jandriček Ž. | ||
Ženke: | ||
Razred MLADIH | ||
46. ESCALATION DEL NOUVO GERVASIO | Mladi klupski prvak | |
uzg. Gervasio Nouvo, vl. Ž. Jandriček | ||
47. ABBA POSEIDON INVICTUS | Odličan / II | |
uzg. Nedjeljko G., vl. Solina S. |
BEST IN SHOW
NAJLJEPŠE ŠTENE
1. KYRON, patuljati šnaucer crno - srebrni
NAJLJEPŠI NAJMLAĐI PAS
1. LUCKY GANG BUBBLE TROUBLE, patuljasti šnaucer crno-srebrni
2. URIEL DE ILLYRIA, patuljasti šnaucer crni
NAJLJEPŠI MLADI PAS
1. HIS EMINENS REZLARK, patuljasti šnaucer papar-sol
2. MIRTA'S HAUS GELIN, patuljasti šnaucer crni
NAJLJEPŠI PAR
1. Patuljasti šnaucer papar-sol, vl. Mlakar D.
2. Patuljasti šnaucer crni, vl. Rogulja V&Ž
NAJLJEPŠA UZGOJNA SKUPINA
1. Patuljasti šnaucer crni, uzg. Brajša-Moslavac
2. Srednji šnaucer crni, uzg. S. Tonkovac
JUNIOR HANDLING
1. TONINA DUMANIĆ, patuljasti šnaucer bijeli
2. MIRTA MOSLAVAC, patuljasti šnaucer crni
3. PETAR PLEŠA, patuljasti šnaucer papar-sol
NAJLJEPŠI PAS IZLOŽBE - BIS
1. AFTER EIGHT DE ILLYRIA, patuljasti šnaucer papar – sol
2. MIRTA'S HAUS FASHION DESIGN, patuljasti šnaucer crni